| R15 |
 | POWERTRAC VANTOUR 215/70 R15 109/107R | 215/70 R15 |  | 6 600 ₽ | |
| R16 |
 | POWERTRAC WILDRANGER AT 215/65 R16 98/98T | 215/65 R16 |  | 7 000 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER AT 225/75 R16 115/112R | 225/75 R16 |  | 9 750 ₽ | |
 | POWERTRAC LOADKING 225/75 R16 121/120R | 225/75 R16 |  | 8 500 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER AT 225/70 R16 103/103T | 225/70 R16 |  | 8 750 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER MT 245/75 R16 120/116Q | 245/75 R16 |  | 10 900 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER MT 285/75 R16 126/123Q | 285/75 R16 |  | 13 250 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER AT 215/70 R16 100/100T | 215/70 R16 |  | 8 250 ₽ | |
 | POWERTRAC LOADKING 195/75 R16 107/105R | 195/75 R16 |  | 5 500 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER AT 245/70 R16 107/107T | 245/70 R16 |  | 9 350 ₽ | |
 | POWERTRAC VANTOUR 235/65 R16 115/113R | 235/65 R16 |  | 7 500 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER MT 305/70 R16 124/115Q | 305/70 R16 |  | 16 000 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER MT 265/75 R16 123/120S | 265/75 R16 |  | 14 500 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER AT 265/70 R16 112/112T | 265/70 R16 |  | 9 500 ₽ | |
 | POWERTRAC VANTOUR 215/75 R16 113/111R | 215/75 R16 |  | 8 600 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER MT 235/85 R16 120/116Q | 235/85 R16 |  | 11 300 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER AT 265/75 R16 123/120S | 265/75 R16 |  | 12 000 ₽ | |
 | POWERTRAC VANTOUR 205/75 R16 110/108R | 205/75 R16 |  | 8 500 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER AT 275/70 R16 114/114T | 275/70 R16 |  | 12 500 ₽ | |
| R17 |
 | POWERTRAC CITYROVER 265/70 R17 115/115H | 265/70 R17 |  | 8 750 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 215/40 R17 87/87W | 215/40 R17 |  | 4 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 215/55 R17 98/98W | 215/55 R17 |  | 5 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 225/50 R17 98/98W | 225/50 R17 |  | 5 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 225/55 R17 101/101W | 225/55 R17 |  | 5 750 ₽ | |
 | POWERTRAC CITYROVER 225/60 R17 99/99H | 225/60 R17 |  | 6 250 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 235/55 R17 103/103W | 235/55 R17 |  | 6 300 ₽ | |
 | POWERTRAC CITYROVER 235/65 R17 104/104H | 235/65 R17 |  | 6 750 ₽ | |
 | POWERTRAC CITYROVER 265/65 R17 112/112H | 265/65 R17 |  | 9 250 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER AT 265/70 R17 115/115T | 265/70 R17 |  | 10 750 ₽ | |
 | POWERTRAC CITYROVER 225/65 R17 102/102H | 225/65 R17 |  | 7 000 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER AT 245/65 R17 111/111T | 245/65 R17 |  | 10 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 235/45 R17 97/97Y | 235/45 R17 |  | 6 000 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER AT 265/65 R17 112/112S | 265/65 R17 |  | 10 000 ₽ | |
| R18 |
 | POWERTRAC WILDRANGER AT 235/60 R18 103/103T | 235/60 R18 |  | 8 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 235/55 R18 104/104W | 235/55 R18 |  | 7 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 255/45 R18 103/103W | 255/45 R18 |  | 6 800 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X77 245/40 R18 97/97W | 245/40 R18 |  | 5 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 245/40 R18 97/97Y | 245/40 R18 |  | 6 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 235/40 R18 95/95Y | 235/40 R18 |  | 6 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 225/45 R18 95/95Y | 225/45 R18 |  | 6 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 265/35 R18 97/97Y | 265/35 R18 |  | 7 750 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 245/40 R18 97/97Y | 245/40 R18 |  | 6 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 235/45 R18 98/98Y | 235/45 R18 |  | 6 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 235/50 R18 101/101Y | 235/50 R18 |  | 6 500 ₽ | |
 | POWERTRAC CITYRACING SUV 255/60 R18 112/112V | 255/60 R18 |  | 8 250 ₽ | |
 | POWERTRAC CITYROVER 245/60 R18 105/105H | 245/60 R18 |  | 7 700 ₽ | |
 | POWERTRAC CITYROVER 285/60 R18 116/116H | 285/60 R18 |  | 10 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 225/50 R18 99/99W | 225/50 R18 |  | 6 750 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 245/45 R18 100/100Y | 245/45 R18 |  | 6 750 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 255/55 R18 109/109Y | 255/55 R18 |  | 8 000 ₽ | |
 | POWERTRAC CITYROVER 265/60 R18 110/110H | 265/60 R18 |  | 8 500 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER AT 285/60 R18 116/116T | 285/60 R18 |  | 9 750 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X77 245/40 R18 97/97W | 245/40 R18 |  | 5 500 ₽ | |
 | POWERTRAC CITYROVER 225/60 R18 104/104H | 225/60 R18 |  | 7 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X77 265/35 R18 97/97Y | 265/35 R18 |  | 6 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X77 225/45 R18 95/95W | 225/45 R18 |  | 6 900 ₽ | |
 | POWERTRAC CITYROVER 235/65 R18 110/110H | 235/65 R18 |  | 7 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X77 225/45 R18 95/95W | 225/45 R18 |  | 6 900 ₽ | |
 | POWERTRAC CITYROVER 235/55 R18 104/104H | 235/55 R18 |  | 7 000 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER AT 265/60 R18 114/114H | 265/60 R18 |  | 10 750 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER AT 255/60 R18 112/112H | 255/60 R18 |  | 12 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X77 255/40 R18 99/99Y | 255/40 R18 |  | 6 750 ₽ | |
| R19 |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 235/45 R19 99/99W | 235/45 R19 |  | 6 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 275/35 R19 100/100Y | 275/35 R19 |  | 7 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 255/45 R19 104/104Y | 255/45 R19 |  | 7 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X77 265/50 R19 110/110W | 265/50 R19 |  | 8 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 255/50 R19 107/107Y | 255/50 R19 |  | 8 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 275/40 R19 105/105Y | 275/40 R19 |  | 8 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 235/35 R19 91/91Y | 235/35 R19 |  | 6 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 225/40 R19 93/93Y | 225/40 R19 |  | 6 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 245/35 R19 93/93Y | 245/35 R19 |  | 6 750 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 275/30 R19 96/96Y | 275/30 R19 |  | 8 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 265/30 R19 93/93Y | 265/30 R19 |  | 7 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 255/35 R19 96/96Y | 255/35 R19 |  | 7 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 255/40 R19 100/100Y | 255/40 R19 |  | 7 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 245/40 R19 98/98Y | 245/40 R19 |  | 6 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 225/55 R19 103/103W | 225/55 R19 |  | 7 250 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 245/45 R19 102/102Y | 245/45 R19 |  | 7 250 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 235/50 R19 103/103Y | 235/50 R19 |  | 7 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 255/55 R19 111/111W | 255/55 R19 |  | 8 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X77 255/35 R19 96/96Y | 255/35 R19 |  | 6 500 ₽ | |
| R20 |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 275/45 R20 110/110Y | 275/45 R20 |  | 8 750 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 315/35 R20 110/110Y | 315/35 R20 |  | 10 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 275/40 R20 106/106Y | 275/40 R20 |  | 8 250 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 285/45 R20 112/112Y | 285/45 R20 |  | 9 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 245/50 R20 105/105Y | 245/50 R20 |  | 8 250 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 275/55 R20 117/117W | 275/55 R20 |  | 9 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 245/45 R20 103/103Y | 245/45 R20 |  | 7 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 265/50 R20 111/111W | 265/50 R20 |  | 9 250 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 295/40 R20 110/110Y | 295/40 R20 |  | 9 750 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 245/35 R20 95/95Y | 245/35 R20 |  | 7 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 255/45 R20 105/105Y | 255/45 R20 |  | 7 750 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 275/50 R20 113/113W | 275/50 R20 |  | 11 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 265/45 R20 108/108Y | 265/45 R20 |  | 8 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 275/35 R20 102/102Y | 275/35 R20 |  | 8 750 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 255/50 R20 109/109W | 255/50 R20 |  | 8 750 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 245/40 R20 99/99W | 245/40 R20 |  | 8 000 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 275/30 R20 97/97Y | 275/30 R20 |  | 8 750 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X77 305/40 R20 112/112Y | 305/40 R20 |  | 10 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X77 275/45 R20 110/110Y | 275/45 R20 |  | 8 500 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER AT 285/50 R20 116/116H | 285/50 R20 |  | 13 750 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER AT 285/55 R20 119/119S | 285/55 R20 |  | 13 500 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER AT 275/55 R20 117/117T | 275/55 R20 |  | 12 500 ₽ | |
 | POWERTRAC WILDRANGER AT 275/60 R20 115/115T | 275/60 R20 |  | 12 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X77 275/40 R20 106/106Y | 275/40 R20 |  | 9 500 ₽ | |
| R21 |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 275/45 R21 110/110Y | 275/45 R21 |  | 9 500 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X77 295/35 R21 107/107Y | 295/35 R21 |  | 9 500 ₽ | |
| R22 |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 265/35 R22 102/102Y | 265/35 R22 |  | 9 000 ₽ | |
 | POWERTRAC CITYRACING 285/35 R22 106/106V | 285/35 R22 |  | 10 000 ₽ | |
 | POWERTRAC CITYRACING SUV 305/40 R22 114/114V | 305/40 R22 |  | 11 250 ₽ | |
 | POWERTRAC ECOSPORT X78 275/40 R22 108/108Y | 275/40 R22 |  | 10 250 ₽ | |
 | POWERTRAC CITIRACING 305/40 R22 114/114V | 305/40 R22 |  | 11 000 ₽ | |