Pirelli Scorpion Verde All Season
Другие шины Pirelli в наличии:
| Модель | Размер | Сезон | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R15 | |||||
![]() | PIRELLI CINTURATO P1 195/60 R15 88/88H | 195/60 R15 | 6 500 ₽ | ||
| R18 | |||||
![]() | PIRELLI P ZERO MO 225/40 R18 92/92Y | 225/40 R18 | 15 400 ₽ | ||
![]() | PIRELLI PZERO PZ 4 245/45 R18 100/100Y | 245/45 R18 | 17 000 ₽ | ||
| R20 | |||||
![]() | PIRELLI PZERO PZ 4 315/35 R20 110/110W | 315/35 R20 | 35 000 ₽ | ||
![]() | PIRELLI PZERO PZ4 COMPETITION 275/35 R20 102/102Y | 275/35 R20 | 36 000 ₽ | ||
![]() | PIRELLI PZERO PZ4 COMPETITION 285/35 R20 104/104Y | 285/35 R20 | 36 000 ₽ | ||
| R21 | |||||
![]() | PIRELLI PZERO PZ 4 305/30 R21 104/104Y | 305/30 R21 | 50 000 ₽ | ||
![]() | PIRELLI PZERO PZ 4 MO 275/45 R21 107/107Y | 275/45 R21 | 30 000 ₽ | ||
![]() | PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON 285/45 R21 113/113W | 285/45 R21 | 37 500 ₽ | ||
| R22 | |||||
![]() | PIRELLI SCORPION ZERO LR 285/45 R22 114/114Y | 285/45 R22 | 35 000 ₽ | ||
![]() | PIRELLI PZERO PZ 4 315/30 R22 107/107Y | 315/30 R22 | 50 000 ₽ | ||
![]() | PIRELLI PZERO PZ 5 MO 285/40 R22 106/106Y | 285/40 R22 | 60 000 ₽ | ||
| R23 | |||||
![]() | PIRELLI PZERO PZ 4 MO 285/40 R23 107/107Y | 285/40 R23 | 62 500 ₽ | ||
![]() | PIRELLI PZERO PZ 4 MO 325/35 R23 111/111Y | 325/35 R23 | 62 500 ₽ | ||
![]() | PIRELLI SCORPION ZERO 285/40 R23 111/111Y | 285/40 R23 | 42 500 ₽ | ||
Летние шины 285/45 R21 Pirelli
Pirelli Scorpion Verde All Season типоразмера 285/45 R21 — летняя шина для эксплуатации при температуре выше +7 °C с нагрузкой до 1150 кг на колесо и скоростью до 270 км/ч. Цена — от 37 500 руб..
Вопросы и ответы
Помощь в подборе шин
Не уверены в типоразмере или сезонности? Специалист подберёт шины по параметрам вашего автомобиля. Бесплатно.
































