Nitto Terra Grappler allTerraiN
Другие шины Nitto в наличии:
| Модель | Размер | Сезон | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R16 | |||||
![]() | NITTO NT421 215/60 R16 99/99V | 215/60 R16 | 9 000 ₽ | ||
| R17 | |||||
![]() | NITTO NT555 255/40 R17 94/94W | 255/40 R17 | 4 000 ₽ | ||
![]() | NITTO NT555R 245/45 R17 95/95V | 245/45 R17 | 3 000 ₽ | ||
| R18 | |||||
![]() | NITTO NT555 G2 245/45 R18 100/100Y | 245/45 R18 | 9 500 ₽ | ||
![]() | NITTO NT830 PLUS 245/50 R18 104/104Y | 245/50 R18 | 12 500 ₽ | ||
![]() | NITTO INVO 255/45 R18 99/99W | 255/45 R18 | 6 000 ₽ | ||
| R19 | |||||
![]() | NITTO NT555 G2 245/40 R19 98/98Y | 245/40 R19 | 12 500 ₽ | ||
![]() | NITTO NT555 G2 275/30 R19 96/96Y | 275/30 R19 | 12 500 ₽ | ||
![]() | NITTO NT421 Q 265/50 R19 110/110W | 265/50 R19 | 13 750 ₽ | ||
| R20 | |||||
![]() | NITTO NT421 Q 275/40 R20 106/106W | 275/40 R20 | 23 500 ₽ | ||
![]() | NITTO NT421 Q 315/35 R20 110/110W | 315/35 R20 | 23 500 ₽ | ||
![]() | NITTO NT555 245/40 R20 99/99W | 245/40 R20 | 14 750 ₽ | ||
| R21 | |||||
![]() | NITTO NT421A 295/35 R21 107/107W | 295/35 R21 | 18 500 ₽ | ||
Летние шины 265/50 R20 Nitto
Nitto Terra Grappler allTerraiN типоразмера 265/50 R20 — летняя шина для эксплуатации при температуре выше +7 °C с нагрузкой до 1090 кг на колесо и скоростью до 180 км/ч. Произведена в Япония. Цена — от 17 500 руб..
Технологии и особенности
- Произведено: Япония
Вопросы и ответы
Помощь в подборе шин
Не уверены в типоразмере или сезонности? Специалист подберёт шины по параметрам вашего автомобиля. Бесплатно.


























