Другие шины Yokohama в наличии:
| Модель | Размер | Сезон | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R16 | |||||
![]() | YOKOHAMA DB DECIBEL E60 215/60 R16 95/95V | 215/60 R16 | 11 750 ₽ | ||
![]() | YOKOHAMA BLUEARTHT ES 22 195/55 R16 87/87V | 195/55 R16 | 13 000 ₽ | ||
| R17 | |||||
![]() | YOKOHAMA DB DECIBEL E70 215/55 R17 94/94V | 215/55 R17 | 14 500 ₽ | ||
| R18 | |||||
![]() | YOKOHAMA V105 255/45 R18 99/99W | 255/45 R18 | 7 250 ₽ | ||
![]() | YOKOHAMA GEOLANDAR A/T G015 285/60 R18 116/116H | 285/60 R18 | 21 250 ₽ | ||
![]() | YOKOHAMA BLUEARTHT XT AE61 215/55 R18 99/99V | 215/55 R18 | 14 750 ₽ | ||
| R19 | |||||
![]() | YOKOHAMA GEOLANDAR X-CV G057 265/55 R19 109/109V | 265/55 R19 | 21 250 ₽ | ||
![]() | YOKOHAMA BLUEARTHT XT AE61 235/55 R19 101/101V | 235/55 R19 | 18 000 ₽ | ||
![]() | YOKOHAMA BLUEARTH-GT AE51 245/40 R19 98/98W | 245/40 R19 | 14 750 ₽ | ||
| R20 | |||||
![]() | YOKOHAMA PARADA SPEC-X 295/45 R20 114/114V | 295/45 R20 | 27 250 ₽ | ||
| R21 | |||||
![]() | YOKOHAMA ADVAN SPORT V107 275/45 R21 110/110Y | 275/45 R21 | 25 250 ₽ | ||
| R22 | |||||
![]() | YOKOHAMA GEOLANDAR X-CV G057 265/50 R22 112/112V | 265/50 R22 | 33 250 ₽ | ||
| R23 | |||||
![]() | YOKOHAMA ADVAN SPORT V105 305/35 R23 111/111Y | 305/35 R23 | 38 750 ₽ | ||
![]() | YOKOHAMA ADVAN SPORT V107 325/35 R23 115/115Y | 325/35 R23 | 43 750 ₽ | ||
![]() | YOKOHAMA ADVAN SPORT V107 285/40 R23 111/111Y | 285/40 R23 | 43 750 ₽ | ||
Летние шины 235/40 R19 Yokohama
Yokohama BluEarth-GT AE51 типоразмера 235/40 R19 — летняя шина для эксплуатации при температуре выше +7 °C с нагрузкой до 710 кг на колесо и скоростью до 270 км/ч. Цена — от 15 000 руб..
Вопросы и ответы
Помощь в подборе шин
Не уверены в типоразмере или сезонности? Специалист подберёт шины по параметрам вашего автомобиля. Бесплатно.



















