Другие шины Nitto в наличии:
| Модель | Размер | Сезон | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R16 | |||||
![]() | NITTO NT421 215/60 R16 99/99V | 215/60 R16 | 10 250 ₽ | ||
| R17 | |||||
![]() | NITTO NT555 255/40 R17 94/94W | 255/40 R17 | 5 250 ₽ | ||
![]() | NITTO NT555R 245/45 R17 95/95V | 245/45 R17 | 4 250 ₽ | ||
| R18 | |||||
![]() | NITTO NT05 235/40 R18 91/91W | 235/40 R18 | 18 750 ₽ | ||
![]() | NITTO NT05 225/40 R18 92/92W | 225/40 R18 | 18 750 ₽ | ||
![]() | NITTO NT555 G2 245/45 R18 100/100Y | 245/45 R18 | 18 750 ₽ | ||
| R19 | |||||
![]() | NITTO NT555 G2 245/40 R19 98/98Y | 245/40 R19 | 13 750 ₽ | ||
![]() | NITTO NT421 Q 265/50 R19 110/110W | 265/50 R19 | 13 750 ₽ | ||
![]() | NITTO NT555 G2 225/45 R19 96/96Y | 225/45 R19 | 21 250 ₽ | ||
| R20 | |||||
![]() | NITTO NT421 Q 275/40 R20 106/106W | 275/40 R20 | 24 750 ₽ | ||
![]() | NITTO NT421 Q 315/35 R20 110/110W | 315/35 R20 | 24 750 ₽ | ||
![]() | NITTO NT555 245/40 R20 99/99W | 245/40 R20 | 16 000 ₽ | ||
| R21 | |||||
![]() | NITTO NT421A 295/35 R21 107/107W | 295/35 R21 | 19 750 ₽ | ||
Летние шины 245/40 R19 Nitto
Nitto NT555 G2 типоразмера 245/40 R19 — летняя шина для эксплуатации при температуре выше +7 °C с нагрузкой до 750 кг на колесо и скоростью до 300 км/ч. Произведена в Япония. Цена — от 13 750 руб..
Технологии и особенности
- Произведено: Япония
- Установка: В круг
Вопросы и ответы
Помощь в подборе шин
Не уверены в типоразмере или сезонности? Специалист подберёт шины по параметрам вашего автомобиля. Бесплатно.


























