Другие шины Bridgestone в наличии:
| Модель | Размер | Сезон | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R17 | |||||
![]() | BRIDGESTONE TURANZA T 005A 225/45 R17 91/91W | 225/45 R17 | 13 250 ₽ | ||
![]() | BRIDGESTONE TURANZA T 001 AO 215/55 R17 94/94V | 215/55 R17 | 17 250 ₽ | ||
![]() | BRIDGESTONE TURANZA 001 225/50 R17 94/94V | 225/50 R17 | 12 750 ₽ | ||
| R18 | |||||
![]() | BRIDGESTONE TURANZA T 005A 225/40 R18 88/88W | 225/40 R18 | 14 750 ₽ | ||
| R19 | |||||
![]() | BRIDGESTONE POTENZA S001 285/30 R19 98/98Y | 285/30 R19 | 30 750 ₽ | ||
![]() | BRIDGESTONE POTENZA S001 255/35 R19 96/96Y | 255/35 R19 | 29 250 ₽ | ||
| R20 | |||||
![]() | BRIDGESTONE POTENZA S001 275/35 R20 102/102Y | 275/35 R20 | 28 750 ₽ | ||
![]() | BRIDGESTONE POTENZA S001 245/40 R20 99/99Y | 245/40 R20 | 30 250 ₽ | ||
![]() | BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 (2019) 245/45 R20 103/103W | 245/45 R20 | 31 250 ₽ | ||
| R21 | |||||
![]() | BRIDGESTONE DUELER H/P SPORT 315/35 R21 111/111Y | 315/35 R21 | 41 250 ₽ | ||
![]() | BRIDGESTONE DUELER H/P SPORT 285/40 R21 109/109Y | 285/40 R21 | 41 250 ₽ | ||
![]() | BRIDGESTONE DUELER H/L 400 265/45 R21 104/104V | 265/45 R21 | 36 250 ₽ | ||
| R22 | |||||
![]() | BRIDGESTONE DUELER H/L ALENZA 285/45 R22 110/110H | 285/45 R22 | 31 250 ₽ | ||
Летние шины 255/35 R19 Bridgestone
Bridgestone Potenza S001 типоразмера 255/35 R19 — летняя шина для эксплуатации при температуре выше +7 °C с нагрузкой до 710 кг на колесо и скоростью до 300 км/ч. Произведена в Япония. Цена — от 29 250 руб..
Технологии и особенности
- Run Flat — усиленные боковины выдерживают вес автомобиля при полной потере давления. Доезд до сервиса: до 80 км на скорости до 80 км/ч. Устанавливаются на автомобили без запасного колеса (BMW, Mercedes, MINI).
- Произведено: Япония
- Установка: Разноширокие
Вопросы и ответы
Помощь в подборе шин
Не уверены в типоразмере или сезонности? Специалист подберёт шины по параметрам вашего автомобиля. Бесплатно.





















